產品中心

詳細介紹
| 品牌 | 其他品牌 | 純度 | 99.10% |
|---|---|---|---|
| 貨號 | BWJ4291-2016 | 規格 | 50mg |
| 供貨周期 | 現貨 | 主要用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
| 應用領域 | 醫療衛生,生物產業 |
氟苯尼考標準品講解
| 英文名 | Florfenicol |
| 規格 | 50mg |
| 包裝 | 棕色西林瓶 |
| CAS | 73231-34-2 |
| 形態 | 固體 |
| 基質 | 純品 |
| 有效期 | 24個月 |
| 生產日期 | 2020-12-03 |
| 分析方法 | 高效液相色譜法 - 紫外-可見光檢測器法 |
| 研制依據 | 中國藥典2015版(全套)。 |
| 標準物質用途 | 本標準物質可作為工作標準,用于日常分析和檢測。 |
| 制備方法 | 本標準樣品候選物是通過定制相應純品原料,并根據其物理性質和化學特性,采用萃取、重結晶、柱層析等方法進一步提純后制得,經定性和初步分析滿足要求后,進行干燥分裝(CAS號:73231-34-2)。 |
| 保存條件 | 儲存于避光、密封、干燥、冷藏的環境中。打開包裝后應盡快使用,密封保存,減少對照品的降解、污染和潮解。 |
| 溯源性 | 采用高效液相色譜法對本標準品進行定值。通過使用滿足計量學特性要求的制備方法、測量方法和計量器具,保證標準物質量值的溯源性。 |
| 不確定度來源 | 主要由原料純度、均勻性、長期穩定性等不確定度合成。 |
如果您有氟苯尼考標準品定制方面的需求,請隨時聯系我們。 北京晶品賽思科技有限公司致力于在試劑智能存儲及管理領域深耕細作,專業從事實驗室專用物資(試劑、標物、樣品等)的 、智能、信息化管理為 地滿足行業需求,晶品賽思專為實驗室研發設計了DIIC數智物聯系統,為實驗室專用物資提供全生命周期管理解決方案。 公司秉承“晶于科技,品行天下"的理念,以“晶品源于專業,專業決定精品"為宗旨,一切以用戶需求為中心,通過專業技術和不懈努力,提供高品質的軟、硬件設備,服務于各行各業的實驗室數智物聯管理工作。
產品咨詢